| Bolag | Kurstak | Köpvärd under |
| ASSA ABLOY | 255 | |
| Atlas Copco | 155 | |
| Avanza Bank Holding | 162 | 220 |
| Axfood | 280 | 340 |
| Bahnhof | ||
| Beijer Alma | 158 | |
| Betsson | 136 | 200 |
| Bulten | 56 | |
| Byggmax Group | 42 | |
| Castellum | 92 | 110 |
| Cloetta | 22,5 | |
| Fenix Outdoor International B | 280 | |
| Getinge | 130 | 165 |
| H&M | 220 | 280 |
| Handelsbanken | 285 | 300 |
| Hexagon | 240 | |
| ICA Gruppen | 125 | 200 |
| Industrivärlden | 120 | |
| Lundbergföretagen | 220 | |
| Mekonomen | 154 | |
| Melker Schörling | ||
| Net Entertainment NE | ||
| Nibe Industrier | 157 | |
| Nokian Renkaat Oyj | 21 | |
| Nordea Bank | 85 | |
| Nordnet | 25,8 | |
| Protector Forsikring | ||
| Sampo | 34 | |
| SEB | 80 | |
| Skanska | 117 | |
| SkiStar | 80 | |
| Swedbank | 175 | |
| Tele2 | ||
| Telia Sonera | 43 | 48 |
| Vardia Insurance Group |
Eftersom jag inser att vissa av dessa kurstak troligtvis inte kommer understigas inom den närmaste tiden (om inte aldrig), så har jag skapat listan "köpvärd under". I det läget ser jag inte investeringen som lika långsiktig utan mer som trading.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar